| 楼栋名称 | 地址 | 建筑面积 | 房屋用途 | 装修状况 | 租期 | 租金价格 |
| 深房广场A座1001 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 610.00 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1102 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 111.03 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1103 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 120.94 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1104 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 455.37 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1201 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 585.92 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1202 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 569.31 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1401B | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 100.00 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1402 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 280.73 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1403A | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 235.41 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1404B | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 160.00 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1501 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 273.33 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1502 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 280.73 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1503A | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 198.11 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1503B | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 80.53 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1504 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 297.67 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座1604 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 294.87 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座2001 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 273.33 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座2002 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 280.73 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座2102 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 280.73 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座2201 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 255.89 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座2204 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 294.87 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座2304 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 297.67 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座2601-02 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 872.04 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座2604 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 286.57 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座2801 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 532.76 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座2802 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 562.81 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座2901 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 1107.50 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座3101 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 249.82 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座3102 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 281.96 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座3301 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 1107.50 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座3602-03 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 558.01 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座3604 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 294.87 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座3902 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 562.81 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座4002 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 544.64 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座4101 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 532.76 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座4102 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 562.81 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座42层 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 1157.01 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座4301B | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 249.83 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座4401 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 611.56 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场A座4402 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 715.34 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座801 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 150.26 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座805-806 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 257.32 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1101 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 1072.05 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1201 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 168.71 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1202 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 436.60 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1203 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 528.68 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1402 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 197.89 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1403 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 195.88 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1404 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 164.00 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1405 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 176.18 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1406 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 169.39 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1603 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 195.88 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1604 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 164.05 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1605 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 176.18 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1606 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 169.39 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1704 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 164.00 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1705 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 176.18 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座1706 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 169.39 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2001 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 168.22 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2004 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 164.00 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2005 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 176.18 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2006 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 169.39 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2101 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 168.71 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2102 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 198.81 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2103 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 195.88 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2201 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 169.50 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2204 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 164.05 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2301 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 168.72 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2303 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 207.37 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2306 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 169.39 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2501 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 185.22 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2504 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 164.05 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2506 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 169.39 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2601 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 169.50 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座2602 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 198.81 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座3001 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 292.19 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座3003 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 275.54 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座3004 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 258.13 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座3103 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 275.54 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座3404 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 249.06 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座3513 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 174.81 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座3601 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 292.19 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座3903 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 275.54 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座3904 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 258.13 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座4002 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 573.19 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座4101 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 292.19 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座4301A | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 299.00 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座4301B | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 306.47 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座4302 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 606.78 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场B座4402 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 683.78 | 写字楼 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场地下室102 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 1659.74 | 商业 | 简装 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
| 深房广场裙楼5层 | 深圳市罗湖区人民路深房广场 | 3762.81 | 商业 | 毛坯 | 1-5年 | 60-65元/㎡/月 |
版权声明 本公司网站内容为深房集团版权所有的文件,网站上的文件仅限于为公司形象信息展示和非商业目的使用,在此并未授权任何个人、单位或组织在任何网络、任何媒体上复制或公布。未经版权人许可,任何人不得擅自以非法的方式复制、传播、展示、镜像、上载、下载使用上述文件(包括但不限于上述范围所指内容),否则版权人将依法追究其法律责任。
免责声明 版权人拥有对公司网站的内容进行随时更改之权利,事前将不会另行通知。版权人不保证本网站展示的资料是全面信息或是最新数据。本网站内的所有图片(包括但不限于插图、透视图、设计图等)、模型、文字描述等,仅作为参考信息,非本公司的任何承诺或要约。
开发商声明
网站有关其开发项目信息的介绍,均以政府最后审批文件为准。商品房买卖双方之间的关系以当事人签订的买卖双方之间的关系以当事人签订买卖合同为准。
任何人因本网站或依赖其内容进行交易所引致的损失,版权人和开发商均不承担任何责任。